وصف المنتج:
تم تصميم مقصورة الجرار المسطح بسطح مسطح، بدون قمة مرتفعة مثل الجرار المرتفع، والمظهر أكثر إيجازًا وانسيابية. تُستخدم الجرارات المسطحة على نطاق واسع في التوزيع الحضري والنقل لمسافات قصيرة ونقل البضائع العامة. وهو مناسب أكثر للقيادة تحت شوارع المدينة المزدحمة والممرات الضيقة والجسور المنخفضة، كما أنه مناسب لسيناريوهات العمل التي تتطلب تحميل وتفريغ البضائع بشكل متكرر.
مزايا:
نظرًا لعدم وجود تصميم مرتفع، يكون الارتفاع الإجمالي للجرار المسطح أقل، ويسهل المرور عبر الممرات المنخفضة والمناطق التي تحد من الارتفاع، مما يحسن حركة السيارة. نظرًا لنعومة الهيكل، فإن مركز الثقل السفلي للجرار المسطح يمكن أن يوفر استقرارًا أفضل، خاصة عند السرعات العالية والزوايا.
معامل:
مواصفات السيارة | وصف |
نموذج الشاحنة | ZZ4257V324JB1 |
نوع السيارة | شاحنة جرار |
ماركة الشاحنات | ساينو تراك - هوونكس |
وضعية القيادة | القيادة باليد اليمنى |
سعة ناقلة الوقود (L) | 600 |
الكتلة الإجمالية | 50,000 كجم |
الوزن الميت | 8800 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 102 &نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب; |
لون | خياري |
الهيكل وإضافة المكونات | |
تفاصيل الإطار&نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب;&نبسب; | إطار سلم عالي القوة على شكل حرف U بقسم 300 * 90 * 8 مم وإطار معزز، جميع الأعضاء المتقاطعة المثبتة على البارد.&نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; |
البعد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 6985x2496x3250 |
زاوية الاقتراب/زاوية المغادرة (°) | &نبسب;16/70 |
البروز (الأمامي / الخلفي) (مم) | 1500/725 |
قاعدة العجلات (مم) | 3225+1350 |
محرك | |
نموذج | WP12.400E201 |
قوة | 400 حصان / 295 كيلو واط.2000 دورة / دقيقة |
انبعاث | اليورو الثاني |
النزوح (ل) | 11.896 |
يكتب | مبرد بالماء، أربع أشواط، 6 أسطوانات في الخط، شاحن توربيني، حقن مباشر |
نوع من الوقود | ديزل |
استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 25 لتر/100 كم |
نظام القابض وصندوق التروس | |
SINOTRUKΦ430mm قابض زنبركي الحجاب الحاجز | |
ناقل الحركة | HW19710 |
المحاور | |
نموذج المحور الأمامي | المحور VGD71. السعة: 7000 كجم |
المحور الخلفي | المحور MCY13. السعة: 2X13000 كجم |
نسبة المحور الخلفي | 4.8 |
نظام كهربائي&نبسب; &نبسب;&نبسب; | |
بطارية | 2 × 12 فولت/165 أمبير |
المولد | 28 فولت - 1500 كيلو وات |
بداية | 7.5 كيلو واط/24 فولت |
توقف الخدمة | فرامل الهواء المضغوط ذات الدائرة المزدوجة |
فرملة اليد | طاقة زنبركية، هواء مضغوط يعمل على العجلات الخلفية |
الفرامل المساعدة | فرامل عادم المحرك |
نظام التوجيه&نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; | |
نموذج | ZF8118 |
التوجيه الهيدروليكي بمساعدة الطاقة | |
العجلات والإطارات&نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; | |
يكتب | 315/80R22.5 |
مادة | إطارات فراغ |
كمية | 10+1 احتياطية |
دبوس كين | 50 ملم جوست |
الطائرة&نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب;&نبسب; | |
يكتب | H77L المقصورة القياسية |
سرير فردي مع مكيف هواء، تحكم أمامي مصنوع من الفولاذ بالكامل، قابل للإمالة هيدروليكيًا إلى الأمام بمقدار 55 درجة، نظام ممسحة الزجاج الأمامي بذراعين بثلاث سرعات، زجاج أمامي مصفح مع هوائي راديو مصبوب، مقعد سائق قابل للتعديل هيدروليكيًا ومقعد سائق مساعد قابل للتعديل، مع نظام تدفئة وتهوية، وواقي شمس خارجي، وغطاء سقف قابل للتعديل، وراديو/مسجل كاسيت، وأحزمة أمان وعجلة قيادة قابلة للتعديل، وبوق هوائي، مع دعم 4 نقاط تعليق عائم بالكامل وممتصات للصدمات &نبسب; |